Checklist & basic links: 2020 Topps Heritage baseball cards
This entry was posted on February 19, 2020
.Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/blowtest/public_html/app/code/community/Fishpig/Wordpress/Addon/PluginShortcodeWidget/Helper/Core.php(1) : eval()'d code on line 268
Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/blowtest/public_html/app/code/community/Fishpig/Wordpress/Addon/PluginShortcodeWidget/Helper/Core.php(1) : eval()'d code on line 268
Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /home/blowtest/public_html/app/code/community/Fishpig/Wordpress/Addon/PluginShortcodeWidget/Helper/Core.php(1) : eval()'d code on line 268
We're just a week away from the arrival of 2020 Topps Heritage baseball cards and one sign that the wait is almost over is this new development released just today.
We've got the checklist.
Here are your handy links and a checklist is below:
First Buzz preview: Click here (a printable PDF checklist is here)
Shop for boxes: 2020 Topps Heritage baseball cards.
--
Follow Buzz on Twitter @BlowoutBuzz or send email to BlowoutBuzz@blowoutcards.com.
>> Click here to buy cards on BlowoutCards.com
--
BASE SET | |||
1 | Washington Nationals | ||
2 | Trevor Bauer | Cincinnati Reds | |
3 | Jesse Winker | Cincinnati Reds | |
4 | Adam Frazier | Pittsburgh Pirates | |
5 | Gary Sanchez | New York Yankees | |
6 | Derek Dietrich | Cincinnati Reds | |
7 | Seth Lugo | New York Mets | |
8 | Gio Urshela | New York Yankees | |
9 | Donovan Solano | San Francisco Giants | |
10 | Jedd Gyorko | Los Angeles Dodgers | |
11 | Tom Murphy | Seattle Mariners | |
12 | Tony Wolters | Colorado Rockies | |
13 | Dylan Cease | Chicago White Sox | Rookie |
13 | Zack Collins | Chicago White Sox | Rookie |
14 | Matt Beaty | Los Angeles Dodgers | |
15 | Anibal Sanchez | Washington Nationals | |
16 | Johnny Cueto | San Francisco Giants | |
17 | Yuli Gurriel | Houston Astros | |
18 | Josh Reddick | Houston Astros | |
19 | Vince Velasquez | Philadelphia Phillies | |
20 | Shed Long | Seattle Mariners | |
21 | Steven Matz | New York Mets | |
22 | Julio Teheran | Atlanta Braves | |
23 | Scott Kingery | Philadelphia Phillies | |
24 | Mike Moustakas | Cincinnati Reds | |
25 | Taylor Rogers | Minnesota Twins | |
26 | Jose Quintana | Chicago Cubs | |
27 | Dario Agrazal | Detroit Tigers | Rookie |
27 | James Marvel | Pittsburgh Pirates | Rookie |
28 | Omar Narvaez | Seattle Mariners | |
29 | Adam Ottavino | New York Yankees | |
30 | Justin Turner | Los Angeles Dodgers | |
31 | Victor Caratini | Chicago Cubs | |
32 | Evan Longoria | San Francisco Giants | |
33 | Ender Inciarte | Atlanta Braves | |
34 | Orlando Arcia | Milwaukee Brewers | |
35 | Jorge Soler | Kansas City Royals | |
36 | Kenley Jansen | Los Angeles Dodgers | |
37 | Luke Jackson | Atlanta Braves | |
38 | Rougned Odor | Texas Rangers | |
39 | Tyler Alexander | Detroit Tigers | Rookie |
39 | Jake Rogers | Detroit Tigers | Rookie |
40 | Joey Votto | Cincinnati Reds | |
41 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers | |
42 | Albert Almora | Chicago Cubs | |
43 | Emilio Pagan | Tampa Bay Rays | |
44 | Brendan Rodgers | Colorado Rockies | |
45 | Kyle Tucker | Houston Astros | |
46 | Adam Engel | Chicago White Sox | |
47 | J.A. Happ | New York Yankees | |
48 | Matt Adams | Washington Nationals | |
49 | Harold Ramirez | Miami Marlins | |
50 | Chris Bassitt | Oakland Athletics | |
51 | Mitch Haniger | Seattle Mariners | |
52 | Anthony Kay | Toronto Blue Jays | Rookie |
52 | Bo Bichette | Toronto Blue Jays | Rookie |
53 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies | |
54 | Aristides Aquino | Cincinnati Reds | Rookie |
54 | Yordan Alvarez | Houston Astros | Rookie |
55 | Cavan Biggio | Toronto Blue Jays | |
56 | Carlos Santana | Cleveland Indians | |
57 | Chris Taylor | Los Angeles Dodgers | |
58 | Andrew Miller | St. Louis Cardinals | |
59 | Scott Oberg | Colorado Rockies | |
60 | Mark Canha | Oakland Athletics | |
61 | Tim Anderson | Chicago White Sox | |
61 | Yoan Moncada | Chicago White Sox | |
61 | DJ LeMahieu | New York Yankees | |
62 | Anthony Rendon | Washington Nationals | |
62 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | |
62 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks | |
63 | Jorge Soler | Kansas City Royals | |
63 | Jose Abreu | Chicago White Sox | |
63 | Xander Bogaerts | Boston Red Sox | |
64 | Pete Alonso | New York Mets | |
64 | Freddie Freeman | Atlanta Braves | |
64 | Anthony Rendon | Washington Nationals | |
65 | Jorge Soler | Kansas City Royals | |
65 | Alex Bregman | Houston Astros | |
65 | Nelson Cruz | Minnesota Twins | |
65 | Mike Trout | L.A. Angels | |
66 | Eugenio Suarez | Cincinnati Reds | |
66 | Cody Bellinger | Los Angeles Dodgers | |
66 | Pete Alonso | New York Mets | |
67 | Justin Verlander | Houston Astros | |
67 | Charlie Morton | Tampa Bay Rays | |
67 | Gerrit Cole | Houston Astros | |
68 | Mike Soroka | Atlanta Braves | |
68 | Jacob deGrom | New York Mets | |
68 | Hyun-Jin Ryu | Los Angeles Dodgers | |
69 | Eduardo Rodriguez | Boston Red Sox | |
69 | Justin Verlander | Houston Astros | |
69 | Gerrit Cole | Houston Astros | |
70 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers | |
70 | Dakota Hudson | St. Louis Cardinals | |
70 | Max Fried | Atlanta Braves | |
70 | Stephen Strasburg | Washington Nationals | |
71 | Justin Verlander | Houston Astros | |
71 | Shane Bieber | Cleveland Indians | |
71 | Gerrit Cole | Houston Astros | |
72 | Max Scherzer | Washington Nationals | |
72 | Jacob deGrom | New York Mets | |
72 | Stephen Strasburg | Washington Nationals | |
73 | Antonio Senzatela | Colorado Rockies | |
74 | Lewis Thorpe | Minnesota Twins | Rookie |
74 | Brusdar Graterol | Minnesota Twins | Rookie |
75 | J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies | |
76 | Touki Toussaint | Atlanta Braves | |
77 | Dylan Bundy | L.A. Angels | |
78 | Albert Pujols | L.A. Angels | |
79 | Jay Bruce | Philadelphia Phillies | |
80 | Harrison Bader | St. Louis Cardinals | |
81 | Khris Davis | Oakland Athletics | |
82 | Max Scherzer | Washington Nationals | |
83 | Aaron Civale | Cleveland Indians | Rookie |
83 | Bobby Bradley | Cleveland Indians | Rookie |
84 | David Bote | Chicago Cubs | |
85 | Christin Stewart | Detroit Tigers | |
86 | Colin Moran | Pittsburgh Pirates | |
87 | Josh Hader | Milwaukee Brewers | |
88 | Dexter Fowler | St. Louis Cardinals | |
89 | Carlos Carrasco | Cleveland Indians | |
90 | Robinson Cano | New York Mets | |
91 | Mike Foltynewicz | Atlanta Braves | |
92 | Carson Kelly | Arizona Diamondbacks | |
93 | Alex Young | Arizona Diamondbacks | Rookie |
93 | Zac Gallen | Arizona Diamondbacks | Rookie |
94 | Marco Gonzales | Seattle Mariners | |
95 | Pedro Severino | Baltimore Orioles | |
96 | Mitch Garver | Minnesota Twins | |
97 | Wil Myers | San Diego Padres | |
98 | Marcus Semien | Oakland Athletics | |
99 | Tommy La Stella | L.A. Angels | |
100 | Nick Markakis | Atlanta Braves | |
101 | Brad Hand | Cleveland Indians | |
102 | Rogelio Armenteros | Houston Astros | Rookie |
102 | Abraham Toro | Houston Astros | Rookie |
102 | Bryan Abreu | Houston Astros | Rookie |
103 | Adalberto Mondesi | Kansas City Royals | |
104 | Austin Hedges | San Diego Padres | |
105 | Josh VanMeter | Cincinnati Reds | |
106 | James McCann | Chicago White Sox | |
107 | Tucker Barnhart | Cincinnati Reds | |
108 | Tyler Flowers | Atlanta Braves | |
109 | Joey Lucchesi | San Diego Padres | |
110 | Pablo Sandoval | San Francisco Giants | |
111 | Domingo Leyba | Arizona Diamondbacks | Rookie |
111 | Josh Rojas | Arizona Diamondbacks | Rookie |
112 | Nick Ahmed | Arizona Diamondbacks | |
113 | Eduardo Rodriguez | Boston Red Sox | |
114 | Caleb Smith | Miami Marlins | |
115 | Cal Quantrill | San Diego Padres | |
116 | Trent Grisham | San Diego Padres | Rookie |
116 | Mauricio Dubon | San Francisco Giants | Rookie |
117 | Marcus Stroman | New York Mets | |
118 | Whit Merrifield | Kansas City Royals | |
119 | Maikel Franco | Philadelphia Phillies | |
120 | Willians Astudillo | Minnesota Twins | |
121 | Nico Hoerner | Chicago Cubs | Rookie |
121 | Adbert Alzolay | Chicago Cubs | Rookie |
122 | Brandon Dixon | Detroit Tigers | |
123 | Sam Hilliard | Colorado Rockies | Rookie |
123 | Dom Nunez | Colorado Rockies | Rookie |
124 | Kolten Wong | St. Louis Cardinals | |
125 | Ross Stripling | Los Angeles Dodgers | |
126 | Edwin Encarnacion | New York Yankees | |
127 | Yan Gomes | Washington Nationals | |
128 | Josh James | Houston Astros | |
129 | Oscar Mercado | Cleveland Indians | |
130 | Clint Frazier | New York Yankees | |
131 | Luke Voit | New York Yankees | |
132 | Jose Martinez | St. Louis Cardinals | |
133 | Buster Posey | San Francisco Giants | |
134 | Willie Calhoun | Texas Rangers | |
135 | Raimel Tapia | Colorado Rockies | |
136 | Cesar Hernandez | Philadelphia Phillies | |
137 | Rio Ruiz | Baltimore Orioles | |
138 | Kyle Seager | Seattle Mariners | |
139 | Kevin Newman | Pittsburgh Pirates | |
140 | Nathan Eovaldi | Boston Red Sox | |
141 | Brandon Belt | San Francisco Giants | |
142 | Javier Baez | Chicago Cubs | |
143 | Ildemaro Vargas | Arizona Diamondbacks | |
144 | Miguel Rojas | Miami Marlins | |
145 | Rafael Devers | Boston Red Sox | |
146 | Mallex Smith | Seattle Mariners | |
147 | Tyler Naquin | Cleveland Indians | |
148 | Adam Plutko | Cleveland Indians | |
149 | Zack Greinke | Houston Astros | |
150 | Shane Greene | Atlanta Braves | |
151 | Jon Gray | Colorado Rockies | |
152 | Matt Thaiss | L.A. Angels | Rookie |
152 | Patrick Sandoval | L.A. Angels | Rookie |
153 | Sandy Alcantara | Miami Marlins | |
154 | Trea Turner | Washington Nationals | |
155 | Jarlin Garcia | Miami Marlins | |
156 | Ranger Suarez | Philadelphia Phillies | |
157 | Ben Gamel | Milwaukee Brewers | |
158 | Daniel Murphy | Colorado Rockies | |
159 | Garrett Cooper | Miami Marlins | |
160 | Domingo Santana | Seattle Mariners | |
161 | Brendan McKay | Tampa Bay Rays | Rookie |
161 | Mike Brosseau | Tampa Bay Rays | Rookie |
162 | David Price | Boston Red Sox | |
163 | Tyler Beede | San Francisco Giants | |
164 | Sam Coonrod | San Francisco Giants | |
165 | Kurt Suzuki | Washington Nationals | |
166 | Joe Panik | New York Mets | |
167 | Max Muncy | Los Angeles Dodgers | |
168 | Ken Giles | Toronto Blue Jays | |
169 | Lance Lynn | Texas Rangers | |
170 | Justin Wilson | New York Mets | |
171 | Andrew Stevenson | Washington Nationals | |
172 | Pedro Baez | Los Angeles Dodgers | |
173 | Trevor Richards | Tampa Bay Rays | |
174 | Christian Yelich | Milwaukee Brewers | |
175 | Danny Santana | Texas Rangers | |
176 | Dinelson Lamet | San Diego Padres | |
177 | Welington Castillo | Chicago White Sox | |
178 | Brandon Crawford | San Francisco Giants | |
179 | Austin Dean | Miami Marlins | |
180 | Byron Buxton | Minnesota Twins | |
181 | Brock Burke | Texas Rangers | Rookie |
181 | Nick Solak | Texas Rangers | Rookie |
182 | Chris Paddack | San Diego Padres | |
183 | Ketel Marte | Arizona Diamondbacks | |
184 | Manny Margot | San Diego Padres | |
185 | Luis Severino | New York Yankees | |
186 | Nelson Cruz | Minnesota Twins | |
187 | John Gant | St. Louis Cardinals | |
188 | Gavin Lux | Los Angeles Dodgers | Rookie |
188 | Dustin May | Los Angeles Dodgers | Rookie |
189 | Leury Garcia | Chicago White Sox | |
190 | Ronald Guzman | Texas Rangers | |
191 | Francisco Mejia | San Diego Padres | |
192 | Victor Reyes | Detroit Tigers | |
193 | Brandon Nimmo | New York Mets | |
194 | Craig Kimbrel | Chicago Cubs | |
195 | Gleyber goes off | New York Yankees | |
196 | Correa walks off | Houston Astros | |
197 | Cole train | Houston Astros | |
198 | Springer/Correa | Houston Astros | |
199 | Paxton outduels JV | New York Yankees | |
200 | Altuve Walk-off! | Houston Astros | |
201 | Astros Celebrate! | Houston Astros | |
202 | Anibal Sanchez near no-no | Washington Nationals | |
203 | Max's masterpiece | Washington Nationals | |
204 | Strasburg unstoppable | Washington Nationals | |
205 | Corbin finishes sweep | Washington Nationals | |
206 | Nationals Celebrate! | Washington Nationals | |
207 | Travis d'Arnaud | Tampa Bay Rays | |
208 | Juan Lagares | New York Mets | |
209 | Austin Slater | San Francisco Giants | |
210 | Ian Kinsler | San Diego Padres | |
211 | Cam Bedrosian | L.A. Angels | |
212 | Teoscar Hernandez | Toronto Blue Jays | |
213 | Ian Kennedy | Kansas City Royals | |
214 | Griffin Canning | L.A. Angels | |
215 | Justin Upton | L.A. Angels | |
216 | Junior Fernandez | St. Louis Cardinals | Rookie |
216 | Randy Arozarena | St. Louis Cardinals | Rookie |
217 | Archie Bradley | Arizona Diamondbacks | |
218 | Lourdes Gurriel Jr. | Toronto Blue Jays | |
219 | Danny Jansen | Toronto Blue Jays | |
220 | Nate Lowe | Tampa Bay Rays | |
221 | Jacob Stallings | Pittsburgh Pirates | |
222 | Anthony DeSclafani | Cincinnati Reds | |
223 | Jordan Hicks | St. Louis Cardinals | |
224 | Joc Pederson | Los Angeles Dodgers | |
225 | Zach Davies | Milwaukee Brewers | |
226 | Ji-Man Choi | Tampa Bay Rays | |
227 | Drew VerHagen | Detroit Tigers | |
228 | Mike Fiers | Oakland Athletics | |
229 | Dakota Hudson | St. Louis Cardinals | |
230 | Patrick Corbin | Washington Nationals | |
231 | Yu Chang | Cleveland Indians | Rookie |
231 | Logan Allen | Cleveland Indians | Rookie |
232 | Joe Musgrove | Pittsburgh Pirates | |
233 | Joey Gallo | Texas Rangers | |
234 | Jose Osuna | Pittsburgh Pirates | |
235 | Mike Freeman | Cleveland Indians | |
236 | Jorge Polanco | Minnesota Twins | |
237 | Mychal Givens | Baltimore Orioles | |
238 | Jose Berrios | Minnesota Twins | |
239 | Jose Peraza | Cincinnati Reds | |
240 | Brian Anderson | Miami Marlins | |
241 | Willson Contreras | Chicago Cubs | |
242 | Michael Lorenzen | Cincinnati Reds | |
243 | Aaron Sanchez | Houston Astros | |
244 | George Springer | Houston Astros | |
245 | Mike Soroka | Atlanta Braves | |
246 | Jesus Aguilar | Miami Marlins | |
247 | Josh Staumont | Kansas City Royals | Rookie |
247 | Bubba Starling | Kansas City Royals | Rookie |
248 | Sean Manaea | Oakland Athletics | |
249 | Jackie Bradley Jr. | Boston Red Sox | |
250 | Erick Fedde | Washington Nationals | |
251 | Ryan Zimmerman | Washington Nationals | |
252 | Nick Wittgren | Cleveland Indians | |
253 | Joe Jimenez | Detroit Tigers | |
254 | Zach Plesac | Cleveland Indians | |
255 | Brandon Lowe | Tampa Bay Rays | |
256 | Brad Peacock | Houston Astros | |
257 | Cody Bellinger | Los Angeles Dodgers | |
258 | Brad Keller | Kansas City Royals | |
259 | Lewis Brinson | Miami Marlins | |
260 | Ryan Pressly | Houston Astros | |
261 | Jack Flaherty | St. Louis Cardinals | |
262 | Michel Baez | San Diego Padres | Rookie |
262 | Andres Muñoz | San Diego Padres | Rookie |
263 | Freddie Freeman | Atlanta Braves | |
264 | Jose Altuve | Houston Astros | |
265 | Keone Kela | Pittsburgh Pirates | |
266 | Delino DeShields Jr. | Texas Rangers | |
267 | Ryan Yarbrough | Tampa Bay Rays | |
268 | Tommy Pham | San Diego Padres | |
269 | John Means | Baltimore Orioles | |
270 | Raisel Iglesias | Cincinnati Reds | |
271 | Andrew Cashner | Boston Red Sox | |
272 | Eugenio Suarez | Cincinnati Reds | |
273 | Gregory Polanco | Pittsburgh Pirates | |
274 | Wilmer Flores | Arizona Diamondbacks | |
275 | Franmil Reyes | Cleveland Indians | |
276 | Logan Webb | San Francisco Giants | Rookie |
276 | Tyler Rogers | San Francisco Giants | Rookie |
277 | Richie Martin | Baltimore Orioles | |
278 | Wilson Ramos | New York Mets | |
279 | Starlin Castro | Miami Marlins | |
280 | Kirby Yates | San Diego Padres | |
281 | Enrique Hernandez | Los Angeles Dodgers | |
282 | Randal Grichuk | Toronto Blue Jays | |
283 | Eric Hosmer | San Diego Padres | |
284 | Mike Minor | Texas Rangers | |
285 | Will Smith | Los Angeles Dodgers | |
286 | Ozzie Albies | Atlanta Braves | |
287 | Jake Arrieta | Philadelphia Phillies | |
288 | Miles Mikolas | St. Louis Cardinals | |
289 | Willy Adames | Tampa Bay Rays | |
290 | Ian Desmond | Colorado Rockies | |
291 | Kris Bryant | Chicago Cubs | |
292 | Luis Arraez | Minnesota Twins | |
293 | Mike Leake | Arizona Diamondbacks | |
294 | Trent Thornton | Toronto Blue Jays | |
295 | Zach Eflin | Philadelphia Phillies | |
296 | Eric Lauer | San Diego Padres | |
297 | Brandon Workman | Boston Red Sox | |
298 | Ryan McMahon | Colorado Rockies | |
299 | Cam Gallagher | Kansas City Royals | |
300 | Renato Nunez | Baltimore Orioles | |
301 | Freddy Galvis | Cincinnati Reds | |
302 | Phil Ervin | Cincinnati Reds | |
303 | Masahiro Tanaka | New York Yankees | |
304 | Tommy Edman | St. Louis Cardinals | |
305 | Nicky Lopez | Kansas City Royals | |
306 | Nomar Mazara | Texas Rangers | |
307 | Kolby Allard | Texas Rangers | |
308 | Manny Machado | San Diego Padres | |
309 | Martin Perez | Minnesota Twins | |
310 | Michael Conforto | New York Mets | |
311 | Chris Archer | Pittsburgh Pirates | |
312 | Carlos Correa | Houston Astros | |
313 | Thairo Estrada | New York Yankees | |
314 | Kenta Maeda | Los Angeles Dodgers | |
315 | Luke Weaver | Arizona Diamondbacks | |
316 | Nick Anderson | Tampa Bay Rays | |
317 | Jesus Luzardo | Oakland Athletics | Rookie |
317 | Seth Brown | Oakland Athletics | Rookie |
317 | A.J. Puk | Oakland Athletics | Rookie |
318 | Andrew Heaney | L.A. Angels | |
319 | Kevin Kiermaier | Tampa Bay Rays | |
320 | Adam Eaton | Washington Nationals | |
321 | Ryan Braun | Milwaukee Brewers | |
322 | Nolan Arenado | Colorado Rockies | |
323 | Edwin Diaz | New York Mets | |
324 | Jose Ramirez | Cleveland Indians | |
325 | Jason Kipnis | Cleveland Indians | |
326 | Austin Hays | Baltimore Orioles | |
327 | Soto blast | ||
328 | Kurt Suzuki starts rally | ||
329 | Greinke K's 6 | ||
330 | Bregman grand slam | ||
331 | Cole comes up huge | ||
332 | Stephen Strasburg deals | ||
333 | Howie Kendrick plays hero | ||
334 | Nationals Celebrate! | ||
335 | Sean Murphy | Oakland Athletics | |
336 | Shin-Soo Choo | Texas Rangers | |
337 | Jake Marisnick | Houston Astros | |
338 | Hector Neris | Philadelphia Phillies | |
339 | Sean Doolittle | Washington Nationals | |
340 | CC Sabathia | New York Yankees | |
341 | Mike Clevinger | Cleveland Indians | |
342 | Jake Junis | Kansas City Royals | |
343 | Josh Sborz | Los Angeles Dodgers | Rookie |
343 | Tony Gonsolin | Los Angeles Dodgers | Rookie |
344 | Reynaldo Lopez | Chicago White Sox | |
345 | Xander Bogaerts | Boston Red Sox | |
346 | Trey Mancini | Baltimore Orioles | |
347 | Jurickson Profar | San Diego Padres | |
348 | Chad Pinder | Oakland Athletics | |
349 | C.J. Cron | Minnesota Twins | |
350 | Trevor Story | Colorado Rockies | |
351 | Ty France | San Diego Padres | |
352 | Mike Tauchman | New York Yankees | |
353 | J.P. Crawford | Seattle Mariners | |
354 | Yoan Moncada | Chicago White Sox | |
355 | Amed Rosario | New York Mets | |
356 | Jordan Luplow | Cleveland Indians | |
357 | Chance Sisco | Baltimore Orioles | |
358 | Mike Ford | New York Yankees | |
359 | Roberto Perez | Cleveland Indians | |
360 | Andrelton Simmons | L.A. Angels | |
361 | Merrill Kelly | Arizona Diamondbacks | |
362 | Dillon Tate | Baltimore Orioles | Rookie |
362 | Hunter Harvey | Baltimore Orioles | Rookie |
363 | Josh Naylor | San Diego Padres | |
364 | Alex Dickerson | San Francisco Giants | |
365 | Tyler Glasnow | Tampa Bay Rays | |
366 | Jake Lamb | Arizona Diamondbacks | |
367 | Gerrit Cole | New York Yankees | |
368 | Junior Guerra | Milwaukee Brewers | |
369 | Jordan Yamamoto | Miami Marlins | Rookie |
369 | Isan Diaz | Miami Marlins | Rookie |
370 | Matt Carpenter | St. Louis Cardinals | |
371 | Adam Haseley | Philadelphia Phillies | |
372 | Yolmer Sanchez | Chicago White Sox | |
373 | Anthony Rizzo | Chicago Cubs | |
374 | Brandon Woodruff | Milwaukee Brewers | |
375 | Hansel Robles | L.A. Angels | |
376 | T.J. Zeuch | Toronto Blue Jays | Rookie |
376 | Jordan Romano | Toronto Blue Jays | Rookie |
377 | Alex Colome | Chicago White Sox | |
378 | Tyler Chatwood | Chicago Cubs | |
379 | Rowdy Tellez | Toronto Blue Jays | |
380 | Mark Melancon | Atlanta Braves | |
381 | Darwinzon Hernandez | Boston Red Sox | |
382 | Austin Romine | New York Yankees | |
383 | Bryan Reynolds | Pittsburgh Pirates | |
384 | Chase Anderson | Toronto Blue Jays | |
385 | Clayton Kershaw | Los Angeles Dodgers | |
386 | Dominic Smith | New York Mets | |
387 | Matt Boyd | Detroit Tigers | |
388 | Niko Goodrum | Detroit Tigers | |
389 | Ian Happ | Chicago Cubs | |
390 | Dansby Swanson | Atlanta Braves | |
391 | Justin Dunn | Seattle Mariners | Rookie |
391 | Austin Nola | Seattle Mariners | Rookie |
391 | Kyle Lewis | Seattle Mariners | Rookie |
392 | Freddy Peralta | Milwaukee Brewers | |
393 | Anthony Santander | Baltimore Orioles | |
394 | Kevin Pillar | San Francisco Giants | |
395 | Aaron Judge | New York Yankees | |
396 | Hanser Alberto | Baltimore Orioles | |
397 | Eric Thames | Milwaukee Brewers | |
398 | Luis Urias | San Diego Padres | |
399 | Jeff Samardzija | San Francisco Giants | |
400 | Yadier Molina | St. Louis Cardinals | |
HIGH-NUMBER SPs | |||
401 | Elvis Andrus | Texas Rangers | |
402 | Jorge Alfaro | Miami Marlins | |
403 | Juan Soto | Washington Nationals | |
404 | Marwin Gonzalez | Minnesota Twins | |
405 | Dee Gordon | Seattle Mariners | |
406 | Jacob deGrom | New York Mets | |
407 | Matt Olson | Oakland Athletics | |
408 | Yusei Kikuchi | Seattle Mariners | |
409 | Kyle Schwarber | Chicago Cubs | |
410 | Corey Seager | Los Angeles Dodgers | |
411 | Alex Gordon | Kansas City Royals | |
412 | A.J. Pollock | Los Angeles Dodgers | |
413 | Keston Hiura | Milwaukee Brewers | |
414 | Vladimir Guerrero Jr. | Toronto Blue Jays | |
415 | DJ LeMahieu | New York Yankees | |
416 | Lucas Giolito | Chicago White Sox | |
417 | Blake Snell | Tampa Bay Rays | |
418 | Justus Sheffield | Seattle Mariners | |
419 | Andrew Benintendi | Boston Red Sox | |
420 | Charlie Blackmon | Colorado Rockies | |
421 | Stephen Piscotty | Oakland Athletics | |
422 | Josh Bell | Pittsburgh Pirates | |
423 | J.D. Martinez | Boston Red Sox | |
424 | Yasmani Grandal | Chicago White Sox | |
425 | Michael Brantley | Houston Astros | |
426 | Mike Yastrzemski | San Francisco Giants | |
427 | Jason Heyward | Chicago Cubs | |
428 | Noah Syndergaard | New York Mets | |
429 | Giovanny Gallegos | St. Louis Cardinals | |
430 | Sean Newcomb | Atlanta Braves | |
431 | Robbie Ray | Arizona Diamondbacks | |
432 | Eddie Rosario | Minnesota Twins | |
433 | Shohei Ohtani | L.A. Angels | |
434 | Dwight Smith Jr. | Baltimore Orioles | |
435 | Lorenzo Cain | Milwaukee Brewers | |
436 | Tim Anderson | Chicago White Sox | |
437 | Fernando Tatis Jr. | San Diego Padres | |
438 | German Marquez | Colorado Rockies | |
439 | Luis Castillo | Cincinnati Reds | |
440 | Jonathan Villar | Miami Marlins | |
441 | Miguel Sano | Minnesota Twins | |
442 | Francisco Lindor | Cleveland Indians | |
443 | Giancarlo Stanton | New York Yankees | |
444 | Kyle Hendricks | Chicago Cubs | |
445 | J.D. Davis | New York Mets | |
446 | Jose Leclerc | Texas Rangers | |
447 | Bryce Harper | Philadelphia Phillies | |
448 | Amir Garrett | Cincinnati Reds | |
449 | Jon Duplantier | Arizona Diamondbacks | |
450 | Carlos Martinez | St. Louis Cardinals | |
451 | Chris Sale | Boston Red Sox | |
452 | David Peralta | Arizona Diamondbacks | |
453 | Alex Bregman | Houston Astros | |
454 | Shane Bieber | Cleveland Indians | |
455 | Sonny Gray | Cincinnati Reds | |
456 | Andrew McCutchen | Philadelphia Phillies | |
457 | Pete Alonso | New York Mets | |
458 | Jean Segura | Philadelphia Phillies | |
459 | Alex Verdugo | Los Angeles Dodgers | |
460 | Zack Britton | New York Yankees | |
461 | Daniel Vogelbach | Seattle Mariners | |
462 | Starling Marte | Pittsburgh Pirates | |
463 | Kole Calhoun | L.A. Angels | |
464 | Ronald Acuña Jr. | Atlanta Braves | |
465 | Max Fried | Atlanta Braves | |
466 | Mike Trout | L.A. Angels | |
467 | Paul Goldschmidt | St. Louis Cardinals | |
468 | Matt Chapman | Oakland Athletics | |
469 | Julio Urias | Los Angeles Dodgers | |
470 | Ryan O'Hearn | Kansas City Royals | |
471 | Christian Vazquez | Boston Red Sox | |
472 | Liam Hendriks | Oakland Athletics | |
473 | Justin Verlander | Houston Astros | |
474 | Eduardo Escobar | Arizona Diamondbacks | |
475 | Yu Darvish | Chicago Cubs | |
476 | Paul DeJong | St. Louis Cardinals | |
477 | Hunter Renfroe | Tampa Bay Rays | |
478 | David Dahl | Colorado Rockies | |
479 | Max Kepler | Minnesota Twins | |
480 | James Paxton | New York Yankees | |
481 | Austin Meadows | Tampa Bay Rays | |
482 | Nick Senzel | Cincinnati Reds | |
483 | Gleyber Torres | New York Yankees | |
484 | Aroldis Chapman | New York Yankees | |
485 | David Fletcher | L.A. Angels | |
486 | Jon Lester | Chicago Cubs | |
487 | Hunter Dozier | Kansas City Royals | |
488 | Christian Walker | Arizona Diamondbacks | |
489 | Aaron Hicks | New York Yankees | |
490 | Rhys Hoskins | Philadelphia Phillies | |
491 | Austin Riley | Atlanta Braves | |
492 | Jeff McNeil | New York Mets | |
493 | Mookie Betts | Boston Red Sox | |
494 | Eloy Jimenez | Chicago White Sox | |
495 | Ramon Laureano | Oakland Athletics | |
496 | Walker Buehler | Los Angeles Dodgers | |
497 | Victor Robles | Washington Nationals | |
498 | Charlie Morton | Tampa Bay Rays | |
499 | Roberto Osuna | Houston Astros | |
500 | Michael Chavis | Boston Red Sox | |
CHROME VARIATIONS | |||
THC-8 | Gio Urshela | New York Yankees | |
THC-17 | Yuli Gurriel | Houston Astros | |
THC-18 | Josh Reddick | Houston Astros | |
THC-22 | Julio Teheran | Atlanta Braves | |
THC-23 | Scott Kingery | Philadelphia Phillies | |
THC-24 | Mike Moustakas | Milwaukee Brewers | |
THC-32 | Evan Longoria | San Francisco Giants | |
THC-35 | Jorge Soler | Kansas City Royals | |
THC-41 | Miguel Cabrera | Detroit Tigers | |
THC-53 | Aaron Nola | Philadelphia Phillies | |
THC-56 | Carlos Santana | Cleveland Indians | |
THC-75 | J.T. Realmuto | Philadelphia Phillies | |
THC-78 | Albert Pujols | L.A. Angels | |
THC-82 | Max Scherzer | Washington Nationals | |
THC-118 | Whit Merrifield | Kansas City Royals | |
THC-142 | Javier Baez | Chicago Cubs | |
